您好,欢迎访问四川艺术职业学院!今天是:
就业中心您当前的位置: 首页 > 招生就业 > 就业中心
2017年下半年大学生校内平台创业补贴公示 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 项目名称 | 入学时间 | 入孵时间 | 联系电话 | 申请金额 | |
1 | 黄凤 | 女 | 敦美园 | 2015.9.1 | 2016.5 | 15008254865 | 10000 | |
2 | 杜星霖 | 男 | 杜氏鲜卤 | 2015.9.1 | 2017.5 | 13881383451 | 10000 | |
3 | 曾茂 | 女 | 海木室内设计工作室 | 2015.9.1 | 2017.8.1 | 15008257727 | 10000 | |
4 | 谭洁 | 女 | 卤啦 | 2015.9.1 | 2017.4 | 18113101204 | 10000 | |
5 | 杨佳 | 女 | 大漆文化工作室 | 2015.9.1 | 2016.10 | 13550078635 | 10000 | |
6 | 张静 | 女 | 嘻游三国文创工作室 | 2015.9.1 | 2017.4 | 18382421894 | 10000 | |
7 | 魏权 | 女 | 梨园写真馆 | 2015.9.1 | 2017.4 | 18782471957 | 10000 | |
8 | 康佳赟 | 女 | 喵步创意 | 2015.9.1 | 2016.10 | 15281052161 | 10000 | |
9 | 禹晴 | 女 | 前山微雨文创工作室 | 2015.9.1 | 2016.10 | 15008234058 | 10000 | |
10 | 陈良勇 | 男 | 艺轩室内设计工作室 | 2015.9.1 | 2016.12 | 15008261893 | 10000 | |
11 | 易程 | 男 | 梦音琴行 | 2016.9.1 | 2017.3 | 15282775506 | 10000 | |
12 | 汪祥杰 | 男 | 餐吧 | 2016.9.1 | 2017.3 | 15928556220 | 10000 | |
13 | 安若宾 | 女 | 玩味原创自制 | 2016.9.1 | 2017.3 | 18781519208 | 10000 | |
14 | 杨爱梅 | 女 | 优佳视觉设计工作室 | 2015.9.1 | 2016.5 | 15008247186 | 10000 | |
15 | 杨涛 | 男 | 易教 | 2015.7.1 | 2017.5 | 17380151520 | 10000 | |
16 | 阮玟茜 | 女 | 喵喵小厨房 | 2015.9.1 | 2016.8 | 15208276870 | 10000 | |
17 | 温攀 | 男 | 温江区十年民谣酒水吧 | 2014.9.1 | 2016.11 | 15775799911 | 10000 | |
18 | 林琴 | 女 | 我的设计工作室 | 2016.9.1 | 2016.12 | 13880747159 | 10000 | |
19 | 林非语 | 男 | 非语设计工作室 | 2015.9.1 | 2016.5 | 13208253752 | 10000 | |
20 | 诸应建 | 男 | 木头人雕塑工作室 | 2015.9.1 | 2016.11 | 18782043511 | 10000 | |
21 | 何德凡 | 男 | 樊凡墙绘工作室 | 2015.9.1 | 2016.10 | 15008223054 | 10000 | |
22 | 禹晴 | 女 | 前山微雨文创工作室 | 2015.9.1 | 2016.10 | 15008234058 | 10000 | |
23 | 陈冰玉 | 女 | 栖息青年旅舍 | 2015.9.1 | 2016.1 | 17380097627 | 10000 | |
制表人:窦明龙 部门领导:唐高平 学院领导:王海涛
四川艺术职业学院招就处